Marktreport Landkreis Freising – Q1 2026
Alle 24 Gemeinden im Überblick: Preise als €/m²-Spannen, Vermarktungsdauer und Trends – mit Standdatum und Quellenhinweis, damit jede Zahl zitierfähig ist.
Stand: 31.03.2026 · IMV-Angebotsdaten (Friday-KI): Angebotspreise, keine beurkundeten Kaufpreise. Bei geringer Marktaktivität kleiner Gemeinden fließen letztverfügbare bzw. abgeleitete Werte ein.
Preisatlas Freising – eine Marke von Heinrichs Immobilien.
Landkreis-Überblick
Der Landkreis in vier Zahlen
Haus · Ø Landkreis
4.810€/m²
Wohnung · Ø Landkreis
4.580€/m²
Vermarktungsdauer (Median)
66Tage
Aktive Angebote gesamt
269Objekte
Ungewichtetes Mittel der Spannen-Mitten über 24 Gemeinden · Quelle: IMV-Angebotsdaten (Friday-KI): Angebotspreise, keine beurkundeten Kaufpreise. Bei geringer Marktaktivität kleiner Gemeinden fließen letztverfügbare bzw. abgeleitete Werte ein.
Trends
Veränderung gegenüber Q4 2025
Veränderung der Haus-Preise (Mitte der Spanne) zum Vorquartal – die stärksten Bewegungen im Landkreis.
Stärkste Anstiege
- Gammelsdorf+59,7 %
- Wolfersdorf+18,3 %
- Rudelzhausen+17,5 %
Schwächste Entwicklung
- Hörgertshausen-52,5 %
- Haag a. d. Amper-20,8 %
- Hallbergmoos-17,8 %
Die sechs teuersten Gemeinden im Vergleich
- Marzling7.405 €/m²
- Eching6.360 €/m²
- Neufahrn b. Freising6.120 €/m²
- Freising5.990 €/m²
- Hallbergmoos5.760 €/m²
- Allershausen5.550 €/m²
Haus-Preise, Mitte der Spanne · Q1 2026 · IMV-Angebotsdaten (Friday-KI): Angebotspreise, keine beurkundeten Kaufpreise. Bei geringer Marktaktivität kleiner Gemeinden fließen letztverfügbare bzw. abgeleitete Werte ein.
Werte als Tabelle anzeigen
| Jahr | Haus €/m² | Wohnung €/m² |
|---|---|---|
| 2019 | 5.017 | 5.276 |
| 2020 | 5.503 | 5.780 |
| 2021 | 6.508 | 7.181 |
| 2022 | 6.946 | 7.283 |
| 2023 | 6.463 | 6.186 |
| 2024 | 5.992 | 5.798 |
| 2025 | 6.489 | 5.980 |
Jahres-Mittelwerte · Quelle: IMV-Angebotsdaten (Friday-KI) – Jahres-Mittelwerte der Angebotspreise; Lücken kleiner Gemeinden abgeleitet · Stand: 30.06.2026
Preis-Atlas
Alle 24 Gemeinden – Q1 2026
Sortiert nach Haus-Preisniveau. Jede Gemeinde führt zur eigenen Ortsseite mit Wohnlagen-Wissen und FAQ.
| Gemeinde | Haus €/m² | Wohnung €/m² | Bauland €/m² | Miete €/m² | Dauer (Median) | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzling | 5.550–9.260 | 6.270–6.930 | 758 | – | 70 Tage | steigend |
| Eching | 5.840–6.880 | 5.940–7.320 | 1.400 | – | 87 Tage | steigend |
| Neufahrn b. Freising | 5.550–6.690 | 5.340–6.760 | 1.599 | – | 89 Tage | stabil |
| Freising | 5.890–6.090 | 6.260–6.830 | 1.412 | – | 94 Tage | nachgebend |
| Hallbergmoos | 5.470–6.050 | 5.310–6.550 | 1.230 | – | 78 Tage | nachgebend |
| Allershausen | 4.920–6.180 | 4.250–4.490 | 880 | – | 49 Tage | steigend |
| Fahrenzhausen | 4.630–6.170 | 4.340–6.370 | 829 | – | 75 Tage | nachgebend |
| Wolfersdorf | 5.130–5.670 | 2.800–6.890 | 668 | – | 60 Tage | steigend |
| Hohenkammer | 4.950–5.700 | 4.080–5.010 | 623 | – | 25 Tage | stabil |
| Kranzberg | 5.140–5.270 | 5.010–5.530 | 692 | – | 60 Tage | steigend |
| Langenbach | 4.990–5.190 | 4.130–7.150 | 571 | – | 35 Tage | steigend |
| Paunzhausen | 3.940–5.790 | 2.900–3.210 | 506 | – | 94 Tage | steigend |
| Mauern | 4.530–4.940 | 6.190–6.840 | 601 | – | 33 Tage | steigend |
| Zolling | 4.180–5.080 | 3.910–4.320 | 616 | – | 43 Tage | nachgebend |
| Wang | 4.120–5.000 | 4.110–5.000 | 408 | – | 28 Tage | steigend |
| Kirchdorf a. d. Amper | 4.260–4.700 | 1.780–1.970 | – | – | 32 Tage | nachgebend |
| Moosburg a. d. Isar | 4.120–4.690 | 4.660–4.990 | 922 | – | 78 Tage | stabil |
| Au i. d. Hallertau | 3.830–4.100 | 3.310–3.660 | 651 | – | 102 Tage | steigend |
| Attenkirchen | 3.150–4.560 | 3.270–3.610 | 611 | – | 64 Tage | nachgebend |
| Gammelsdorf | 3.800–3.820 | 3.130–5.440 | 562 | – | 66 Tage | steigend |
| Haag a. d. Amper | 2.720–4.760 | 3.810–4.250 | 600 | – | 41 Tage | nachgebend |
| Nandlstadt | 3.040–4.000 | 2.150–4.800 | 498 | – | 119 Tage | steigend |
| Rudelzhausen | 3.330–3.580 | 3.380–3.510 | 351 | – | 63 Tage | steigend |
| Hörgertshausen | 1.630–1.800 | 1.030–1.140 | – | – | 70 Tage | nachgebend |
Alle Werte: IMV-Angebotsdaten (Friday-KI): Angebotspreise, keine beurkundeten Kaufpreise. Bei geringer Marktaktivität kleiner Gemeinden fließen letztverfügbare bzw. abgeleitete Werte ein. · Stand: Q1 2026 (31.03.2026) · „–“ = kein belastbarer Wert verfügbar
Einordnung
Was die Zahlen für Eigentümer bedeuten
„Der Landkreis bleibt zweigeteilt: Im S-Bahn-Korridor treffen wenige Angebote auf viele Käufer, im Norden entscheidet die richtige Käuferansprache über Preis und Dauer. Wer verkaufen will, braucht keinen perfekten Zeitpunkt – sondern einen sauber vorbereiteten Start.“
Andreas Heinrichs
Inhaber Heinrichs Immobilien · seit 2009 ausschließlich im Landkreis Freising
Report-Archiv
Jedes Quartal bleibt dauerhaft abrufbar – für Vergleiche und als zitierfähige Quelle.
Was bedeutet der Markt konkret für Ihre Immobilie?
Kostenlose und unverbindliche Ersteinschätzung durch Andreas Heinrichs – Antwort innerhalb eines Werktags.